介绍香奈儿新系列——香奈儿2026春夏系列第二幕(也叫预告系列)。以下是亮点:
- 新款香奈儿口盖包,超大号 & 牛仔布款(AS5640)
- 新菱格纹香奈儿包,看起来像经典口盖包(AS2649)
- 香奈儿迷你经典口盖包带手柄,这次回归系列。这次配皮编链条肩带/手柄(AS2431)
- 香奈儿25包用新亮面皱面小牛皮,看起来比以往更大胆(AS5293)
- 香奈儿31购物包也回归。这款包独特,是真经典(AS4133)
- 我两大最爱之一是香奈儿迷你手柄口盖包(AS6048)
- 另一款我爱的包是新款双肩包(AS5793)
看看香奈儿新系列包,包含全球价格、款式代码 & 尺寸。希望对你有用!
1. 香奈儿超大号经典口盖包 (AS6106)

名称:香奈儿超大号经典口盖包
款式代码:AS6106
尺寸:19 x 34 x 9 厘米 / 7.5 x 13.4 x 3.5 英寸
皮料:小羊皮
| 香奈儿超大号经典口盖包 | 价格 |
|---|---|
| 美国 (USD) | $7,400 |
| 加拿大 (CAD) | C$9,850 |
| 欧洲 (EUR) | €6,500 |
| 英国 (GBP) | £5,650 |
| 新加坡 (SGD) | S$10,310 |
| 香港 (HKD) | HK$56,100 |
| 澳大利亚 (AUD) | A$12,150 |
| 日本 (JPY) | ¥1,202,300 |
| 马来西亚 (MYR) | RM31,150 |
| 中国 (CNY) | CN¥56,800 |
| 韩国 (KRW) | ₩11,350,000 |
| 泰国 (THB) | ฿254,000 |
| 越南 (VND) | ₫209,050,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$243,600 |
| 阿联酋 (AED) | AED 29,350 |
| 印度 (INR) | ₹706,200 |
| 印尼 (IDR) | Rp134,000,000 |
| 瑞士 (CHF) | CHF 6,050 |
| 卡塔尔 (QAR) | QAR 29,090 |
| 土耳其 (TRY) | TRY 341,250 |
| 瑞典 (SEK) | SEK 74,400 |
| 捷克 (CZK) | CZK 165,900 |
2. 香奈儿经典口盖包 (AS6112)

名称:香奈儿经典口盖包
款式代码:AS6112
尺寸:14.5 x 25 x 5 厘米 / 5.7 x 9.8 x 2 英寸
皮料:小羊皮
| 香奈儿经典口盖包 | 价格 |
|---|---|
| 美国 (USD) | $6,400 |
| 加拿大 (CAD) | C$8,475 |
| 欧洲 (EUR) | €5,600 |
| 英国 (GBP) | £4,870 |
| 新加坡 (SGD) | S$8,880 |
| 香港 (HKD) | HK$48,400 |
| 澳大利亚 (AUD) | A$10,470 |
| 日本 (JPY) | ¥1,036,200 |
| 马来西亚 (MYR) | RM26,820 |
| 中国 (CNY) | CN¥48,900 |
| 韩国 (KRW) | ₩9,780,000 |
| 泰国 (THB) | ฿218,500 |
| 越南 (VND) | ₫180,100,000 |
| 台湾 (TWD) | NT$209,900 |
| 阿联酋 (AED) | AED 25,290 |
| 印度 (INR) | ₹608,400 |
| 印尼 (IDR) | Rp115,400,000 |
| 瑞士 (CHF) | CHF 5,210 |
| 卡塔尔 (QAR) | QAR 25,060 |
| 香奈儿大号手提口盖包 | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $6,700 |
| 加拿大 (加币) | C$9,250 |
| 欧洲 (欧元) | €6,100 |
| 英国 (英镑) | £5,300 |
| 新加坡 (新币) | S$9,670 |
| 香港 (港币) | HK$52,700 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$11,400 |
| 日本 (日元) | ¥1,139,600 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM29,220 |
| 中国 (人民币) | CN¥53,300 |
| 韩国 (韩元) | ₩10,650,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿238,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫196,190,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$228,600 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 27,550 |
| 印度 (卢比) | ₹662,700 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp125,700,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 5,680 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 27,300 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 320,250 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 69,820 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 155,700 |
4. 香奈儿超大号经典口盖包 (AS5640)

名称:香奈儿超大号经典口盖包
款式代码:AS5640
尺寸:26 x 38.5 x 11 厘米 / 10.2 x 15.2 x 4.3 英寸
皮料:牛仔布
| 香奈儿超大号口盖包 | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $8,700 |
| 加拿大 (加币) | C$11,900 |
| 欧洲 (欧元) | €7,850 |
| 英国 (英镑) | £6,820 |
| 新加坡 (新币) | S$12,450 |
| 香港 (港币) | HK$67,800 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$14,670 |
| 日本 (日元) | ¥1,467,400 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM37,600 |
| 中国 (人民币) | CN¥68,600 |
| 韩国 (韩元) | ₩13,710,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿306,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫252,470,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$294,200 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 35,450 |
| 印度 (卢比) | ₹804,100 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp161,800,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 7,310 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 35,130 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 412,150 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 89,850 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 200,300 |
5. 香奈儿迷你矩形经典口盖包 (A69900)

名称:香奈儿迷你矩形经典口盖包
款式代码:A69900
尺寸:12 x 20 x 6 厘米 / 4.7 x 7.9 x 2.4 英寸
皮料:牛仔布
| 香奈儿经典方胖子/长方形迷你口盖包 | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $5,200 |
| 加拿大 (加币) | C$6,900 |
| 欧洲 (欧元) | €4,550 |
| 英国 (英镑) | £3,860 |
| 新加坡 (新币) | S$7,210 |
| 香港 (港币) | HK$39,300 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$8,500 |
| 日本 (日元) | ¥850,300 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM21,790 |
| 中国 (人民币) | CN¥39,700 |
| 韩国 (韩元) | ₩7,910,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿177,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫146,330,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$170,500 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 19,830 |
| 印度 (卢比) | ₹466,800 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp93,800,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 4,420 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 20,360 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 234,100 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 53,510 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 120,900 |
6. 香奈儿小号口盖包 (AS6130)

名称:香奈儿小号口盖包
款式代码:AS6130
尺寸:15 x 22 x 7厘米 / 5.9 x 8.7 x 2.8英寸
皮料:粒面亮面小牛皮
| 香奈儿小号口盖包 (Chanel Small Flap Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $5,100 |
| 加拿大 (加币) | C$6,825 |
| 欧洲 (欧元) | €4,500 |
| 英国 (英镑) | £3,910 |
| 新加坡 (新币) | S$7,130 |
| 香港 (港币) | HK$38,900 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$8,410 |
| 日本 (日元) | ¥841,500 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM21,560 |
| 中国 (人民币) | CN¥39,300 |
| 韩国 (韩元) | ₩7,860,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿176,000 |
| 越南 (越南盾) | ₫144,730,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$168,600 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 20,320 |
| 印度 (卢比) | ₹488,900 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp92,800,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 4,190 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 20,140 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 236,250 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 51,510 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 114,900 |
7. 香奈儿小号口盖包 (AS2649)

名称:香奈儿小号口盖包
款式代码:AS2649
尺寸:14.5 x 22 x 8厘米 / 5.7 x 8.7 x 3.1英寸
皮料:亮面小牛皮
| 香奈儿小号口盖包 (Chanel Small Flap Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $6,500 |
| 加拿大 (加币) | C$8,925 |
| 欧洲 (欧元) | €5,950 |
| 英国 (英镑) | £5,110 |
| 新加坡 (新币) | S$9,430 |
| 香港 (港币) | HK$51,300 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$11,120 |
| 日本 (日元) | ¥1,112,100 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM28,500 |
| 中国 (人民币) | CN¥52,000 |
| 韩国 (韩元) | ₩10,340,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿232,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫191,360,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$212,500 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 25,930 |
| 印度 (卢比) | ₹610,400 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp122,600,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 5,700 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 26,630 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 306,150 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 70,010 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 158,100 |
8. 香奈儿经典口盖包 (AS2497)

名称:香奈儿经典口盖包
款式代码:AS2497
尺寸:18.5 x 26 x 6.5厘米 / 7.3 x 10.2 x 2.6英寸
皮料:小羊皮、编织小牛皮
| 香奈儿口盖包 (Chanel Flap Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $7,100 |
| 加拿大 (加币) | C$9,550 |
| 欧洲 (欧元) | €6,300 |
| 英国 (英镑) | £5,480 |
| 新加坡 (新币) | S$9,990 |
| 香港 (港币) | HK$54,400 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$11,770 |
| 日本 (日元) | ¥1,177,000 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM30,180 |
| 中国 (人民币) | CN¥55,000 |
| 韩国 (韩元) | ₩11,000,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿246,000 |
| 越南 (越南盾) | ₫202,620,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$236,100 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 28,450 |
| 印度 (卢比) | ₹684,400 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp129,900,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 5,860 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 28,190 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 330,750 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 72,110 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 160,800 |
9. 香奈儿迷你经典手袋带手柄 (AS2431)

名称:香奈儿迷你经典手袋带手柄
款式代码:AS2431
尺寸:12 x 20 x 6厘米 / 4.7 x 7.9 x 2.4英寸
皮料:小羊皮
| 香奈儿迷你经典手提包 (Chanel Mini Classic Handbag With Top Handle) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $6,300 |
| 加拿大 (加币) | C$8,700 |
| 欧洲 (欧元) | €5,800 |
| 英国 (英镑) | £5,040 |
| 新加坡 (新币) | S$9,200 |
| 香港 (港币) | HK$50,000 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$10,840 |
| 日本 (日元) | ¥1,083,500 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM27,780 |
| 中国 (人民币) | CN¥50,700 |
| 韩国 (韩元) | ₩10,080,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿226,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫186,540,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$207,200 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 28,450 |
| 印度 (卢比) | ₹595,000 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp119,500,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 5,400 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 25,960 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 274,050 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 68,210 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 154,100 |
10. 香奈儿25小号手袋 (AS5293)

名称:香奈儿25小号手袋
款式代码:AS5293
尺寸:30 x 26 x 14厘米 / 11.8 x 10.2 x 5.5英寸
皮料:亮面皱面小牛皮
| 香奈儿 25 小号手袋 (Chanel 25 Small Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $6,400 |
| 加拿大 (加币) | C$8,450 |
| 欧洲 (欧元) | €5,800 |
| 英国 (英镑) | £5,040 |
| 新加坡 (新币) | S$9,090 |
| 香港 (港币) | HK$49,600 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$10,750 |
| 日本 (日元) | ¥1,083,500 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM28,180 |
| 中国 (人民币) | CN¥50,200 |
| 韩国 (韩元) | ₩9,920,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿225,000 |
| 越南 (越南盾) | ₫184,350,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$216,300 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 25,890 |
| 印度 (卢比) | ₹618,500 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp114,200,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 5,400 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 25,960 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 298,450 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 70,035 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 153,500 |
11. 香奈儿25小号手袋 (AS5293)

名称:香奈儿25小号手袋
款式代码:AS5293
尺寸:30 x 26 x 14厘米 / 11.8 x 10.2 x 5.5英寸
皮料:水洗牛仔布
| 香奈儿 25 小号手袋 (Chanel 25 Small Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $6,000 |
| 加拿大 (加币) | C$7,875 |
| 欧洲 (欧元) | €5,400 |
| 英国 (英镑) | £4,690 |
| 新加坡 (新币) | S$8,460 |
| 香港 (港币) | HK$46,800 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$10,000 |
| 日本 (日元) | ¥1,009,800 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM26,200 |
| 中国 (人民币) | CN¥47,500 |
| 韩国 (韩元) | ₩9,340,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿209,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫171,640,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$202,500 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 24,100 |
| 印度 (卢比) | ₹575,900 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp106,300,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 5,030 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 24,170 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 277,850 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 65,210 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 142,700 |
12. 香奈儿25小号手袋 (AS5293)

名称:香奈儿25小号手袋
款式代码:AS5293
尺寸:30 x 26 x 14 厘米 / 11.8 x 10.2 x 5.5 英寸
皮料:镂空小牛皮
| 香奈儿 25 小号手袋 (Chanel 25 Small Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $7,100 |
| 加拿大 (加币) | C$9,475 |
| 欧洲 (欧元) | €6,500 |
| 英国 (英镑) | £5,650 |
| 新加坡 (新币) | S$10,190 |
| 香港 (港币) | HK$56,100 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$12,050 |
| 日本 (日元) | ¥1,214,400 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM31,580 |
| 中国 (人民币) | CN¥56,800 |
| 韩国 (韩元) | ₩11,350,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿254,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫206,600,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$243,600 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 29,350 |
| 印度 (卢比) | ₹693,200 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp128,000,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 6,050 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 29,090 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 341,250 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 74,400 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 165,900 |
13. 香奈儿流浪包 (AS6138)

名称:香奈儿流浪包
款式代码:AS6138
尺寸:13 x 23 x 8 厘米 / 5.1 x 9.1 x 3.1 英寸
皮料:亮面小羊皮
| 香奈儿流浪包 (Chanel Hobo Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $5,100 |
| 加拿大 (加币) | C$6,825 |
| 欧洲 (欧元) | €4,500 |
| 英国 (英镑) | £3,910 |
| 新加坡 (新币) | S$7,130 |
| 香港 (港币) | HK$38,900 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$8,410 |
| 日本 (日元) | ¥832,700 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM21,560 |
| 中国 (人民币) | CN¥39,300 |
| 韩国 (韩元) | ₩7,860,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿176,000 |
| 越南 (越南盾) | ₫144,730,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$168,600 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 20,320 |
| 印度 (卢比) | ₹488,900 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp92,800,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 4,190 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 20,140 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 236,250 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 51,510 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 114,900 |
14. 香奈儿超大号流浪包 (AS6140)

名称:香奈儿超大号流浪包
款式代码:AS6140
尺寸:21 x 36.5 x 9.5 厘米 / 8.3 x 14.4 x 3.7 英寸
皮料:亮面小羊皮
| 香奈儿超大号流浪包 (Chanel Maxi Hobo Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $7,100 |
| 加拿大 (加币) | C$9,400 |
| 欧洲 (欧元) | €6,200 |
| 英国 (英镑) | £5,390 |
| 新加坡 (新币) | S$9,830 |
| 香港 (港币) | HK$53,500 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$11,590 |
| 日本 (日元) | ¥1,147,300 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM29,700 |
| 中国 (人民币) | CN¥54,200 |
| 韩国 (韩元) | ₩10,830,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿242,000 |
| 越南 (越南盾) | ₫199,400,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$232,300 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 28,000 |
| 印度 (卢比) | ₹673,600 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp127,800,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 5,770 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 27,750 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 325,500 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 70,960 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 158,200 |
15. 香奈儿22包 (AS3261)

名称:香奈儿22包
款式代码:AS3261
尺寸:36 x 42 x 8 厘米 / 14.2 x 16.5 x 3.1 英寸
皮料:亮面小牛皮
| 香奈儿 22 手袋 (Chanel 22 Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $6,200 |
| 加拿大 (加币) | C$8,700 |
| 欧洲 (欧元) | €5,800 |
| 英国 (英镑) | £5,100 |
| 新加坡 (新币) | S$8,710 |
| 香港 (港币) | HK$50,000 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$10,320 |
| 日本 (日元) | ¥1,083,500 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM29,060 |
| 中国 (人民币) | CN¥49,800 |
| 韩国 (韩元) | ₩10,080,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿231,000 |
| 越南 (越南盾) | ₫177,830,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$211,100 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 25,280 |
| 印度 (卢比) | ₹595,000 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp111,400,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 6,030 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 25,960 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 298,450 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 66,990 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 146,200 |
16. 香奈儿购物包 (AS6108)

名称:香奈儿购物包
款式代码:AS6108
尺寸:35 x 27 x 13 厘米 / 13.8 x 10.6 x 5.1 英寸
皮料:小牛皮
| 香奈儿购物包 (Chanel Shopping Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $6,500 |
| 加拿大 (加币) | C$8,625 |
| 欧洲 (欧元) | €5,700 |
| 英国 (英镑) | £4,950 |
| 新加坡 (新币) | S$9,040 |
| 香港 (港币) | HK$49,200 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$10,650 |
| 日本 (日元) | ¥1,054,900 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM27,300 |
| 中国 (人民币) | CN¥49,800 |
| 韩国 (韩元) | ₩9,950,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿222,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫183,320,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$213,600 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 25,740 |
| 印度 (卢比) | ₹619,300 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp117,500,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 5,310 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 25,510 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 299,250 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 65,240 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 145,500 |
17. 香奈儿超大号购物包 (AS6146)

名称:香奈儿超大号购物包
款式代码:AS6146
尺寸:33 x 54 x 15 厘米 / 13 x 21.3 x 5.9 英寸
皮料:粒面麂皮小牛皮
| 香奈儿超大号购物包 (Chanel Maxi Shopping Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $8,100 |
| 加拿大 (加币) | C$10,750 |
| 欧洲 (欧元) | €7,100 |
| 英国 (英镑) | £6,170 |
| 新加坡 (新币) | S$11,260 |
| 香港 (港币) | HK$61,300 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$13,270 |
| 日本 (日元) | ¥1,313,400 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM34,000 |
| 中国 (人民币) | CN¥62,000 |
| 韩国 (韩元) | ₩12,400,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿277,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫228,350,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$266,100 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 32,060 |
| 印度 (卢比) | ₹771,300 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp146,300,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 6,610 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 31,770 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 372,750 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 81,260 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 181,200 |
18. 香奈儿超大号购物包 (AS6132)

名称:香奈儿超大号购物包
款式代码:AS6146
尺寸:33 x 54 x 15 厘米 / 13 x 21.3 x 5.9 英寸
皮料:粒面麂皮小牛皮
| 香奈儿小号购物包 (Chanel Small Shopping Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $5,400 |
| 加拿大 (加币) | C$7,275 |
| 欧洲 (欧元) | €4,800 |
| 英国 (英镑) | £4,170 |
| 新加坡 (新币) | S$7,610 |
| 香港 (港币) | HK$41,500 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$8,970 |
| 日本 (日元) | ¥888,800 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM22,990 |
| 中国 (人民币) | CN¥41,900 |
| 韩国 (韩元) | ₩8,380,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿184,000 |
| 越南 (越南盾) | ₫154,380,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$179,900 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 21,680 |
| 印度 (卢比) | ₹521,500 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp98,900,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 4,470 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 21,480 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 252,000 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 54,940 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 122,500 |
19. 香奈儿购物包 (AS6090)

名称:香奈儿购物包
款式代码:AS6090
尺寸:26 x 40 x 12 厘米 / 10.2 x 15.7 x 4.7 英寸
皮料:编织拉菲草
| 香奈儿购物包 (Chanel Shopping Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $6,400 |
| 加拿大 (加币) | C$8,475 |
| 欧洲 (欧元) | €5,600 |
| 英国 (英镑) | £4,870 |
| 新加坡 (新币) | S$8,880 |
| 香港 (港币) | HK$48,400 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$10,470 |
| 日本 (日元) | ¥1,036,200 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM26,820 |
| 中国 (人民币) | CN¥48,900 |
| 韩国 (韩元) | ₩9,780,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿218,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫180,100,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$209,900 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 25,290 |
| 印度 (卢比) | ₹608,400 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp115,400,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 5,210 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 25,060 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 294,000 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 64,100 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 142,900 |
20. 香奈儿超大号购物包 (AS6095)

名称:香奈儿超大号购物包
款式代码:AS6095
尺寸:33 x 54 x 15 厘米 / 13 x 21.3 x 5.9 英寸
皮料:粒面小牛皮
| 香奈儿超大号购物包 (Chanel Maxi Shopping Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $8,100 |
| 加拿大 (加币) | C$10,750 |
| 欧洲 (欧元) | €7,100 |
| 英国 (英镑) | £6,170 |
| 新加坡 (新币) | S$11,260 |
| 香港 (港币) | HK$61,300 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$13,270 |
| 日本 (日元) | ¥1,313,400 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM34,000 |
| 中国 (人民币) | CN¥62,000 |
| 韩国 (韩元) | ₩12,400,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿277,500 |
| 越南 (越南盾) | ₫228,350,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$266,100 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 32,060 |
| 印度 (卢比) | ₹771,300 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp146,300,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 6,610 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 31,770 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 372,750 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 81,260 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 181,200 |
21. 香奈儿超大号购物包 (AS6105)

名称:香奈儿超大号购物包
款式代码:AS6105
尺寸:58 x 41 x 14 厘米 / 22.8 x 16.1 x 5.5 英寸
皮料:小牛皮
| 香奈儿超大号购物包 (Chanel Maxi Shopping Bag) | 价格 |
|---|---|
| 美国 (美元) | $8,500 |
| 加拿大 (加币) | C$11,350 |
| 欧洲 (欧元) | €7,500 |
| 英国 (英镑) | £6,520 |
| 新加坡 (新币) | S$11,890 |
| 香港 (港币) | HK$64,800 |
| 澳大利亚 (澳元) | A$14,020 |
| 日本 (日元) | ¥1,388,200 |
| 马来西亚 (林吉特) | RM35,930 |
| 中国 (人民币) | CN¥65,500 |
| 韩国 (韩元) | ₩13,100,000 |
| 泰国 (泰铢) | ฿293,000 |
| 越南 (越南盾) | ₫241,210,000 |
| 台湾 (新台币) | NT$281,100 |
| 阿联酋 (迪拉姆) | AED 33,870 |
| 印度 (卢比) | ₹814,800 |
| 印度尼西亚 (印尼盾) | Rp154,600,000 |
| 瑞士 (瑞士法郎) | CHF 6,980 |
| 卡塔尔 (卡塔尔里亚尔) | QAR 33,560 |
| 土耳其 (土耳其里拉) | TRY 393,750 |
| 瑞典 (瑞典克朗) | SEK 85,840 |
| 捷克 (捷克克朗) | CZK 191,400 |
22. 香奈儿31迷你购物包(AS4133)

名称:香奈儿31迷你购物包
款式代码:AS4133
尺寸:22 x 23 x 5 厘米 / 8.7 x 9.1 x 2 英寸
皮料:水洗牛仔布
| Chanel 31 Mini Shopping Bag | Price |
|---|---|
| United States (USD) | $5,300 |
| Canada (CAD) | C$6,975 |
| Europe (EUR) | €4,650 |
